产品规格
| 产品型号 | 轴承型式 | 滑轮直径 | 钢丝绳尺寸 | 工作载荷 | 锁紧扭矩 | 重量 |
| 英寸 | MM | WLL/T | NM | kg | ||
| 8-501-02 | BB | 3 | 8-10 | 2 | 4 | 2 |
| 8-501-04 | BB | 4.5 | 10-13 | 4 | 13 | 6 |
| 8-501-08 | BB | 6 | 16-19 | 8 | 29 | 13 |
| 8-501-0808 | BB | 8 | 16-19 | 8 | 44 | 20 |
| 8-501-0810 | BB | 10 | 16-19 | 8 | 46 | 21 |
| 8-501-0812-16 | BB | 12 | 16 | 8 | 49 | 22 |
| 8-501-0812-19 | BB | 12 | 19 | 8 | 49 | 22 |
| 8-501-0814-16 | BB | 14 | 16 | 8 | 56 | 25 |
| 8-501-0814-19 | BB | 14 | 19 | 8 | 56 | 25 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
产品推荐
在线咨询