产品规格
| 产品型号 | 轴承型式 | 滑轮直径 | 钢丝绳尺寸 | 工作载荷 | 锁紧扭矩 | 重量 |
| 英寸 | MM | WLL/T | NM | kg | ||
| 8-502-02 | BB | 3 | 8月10日 | 2 | 7 | 3 |
| 8-502-04 | BB | 4.5 | 10月13日 | 4 | 13 | 6 |
| 8-502-08 | BB | 6 | 16-19 | 8 | 29 | 13 |
| 8-502-0808 | BB | 8 | 16-19 | 8 | 42 | 19 |
| 8-502-0810 | BB | 10 | 16-19 | 8 | 45 | 21 |
| 8-502-0812-16 | BB | 12 | 16 | 8 | 48 | 22 |
| 8-502-0812-19 | BB | 12 | 19 | 8 | 48 | 22 |
| 8-502-0814-16 | BB | 14 | 16 | 8 | 55 | 25 |
| 8-502-0814-19 | BB | 14 | 19 | 8 | 55 | 25 |
关键词:
下一页
下一页
产品推荐
在线咨询