+
产品规格
| 产品编号 | 规格 |
工作载荷 WLL/T |
B | K | L | A | G | D | H | T | J | W | I |
净重 KG |
| NP089-007 | 0.75 | 0.75 | 34 | 107 | 133 | 15 | 6 | 10 | 22 | 12 | 10.5 | 35 | 13 | 0.5 |
| NP089-015 | 1.5 | 1.5 | 40 | 119 | 159 | 18 | 8 | 13 | 26 | 15 | 13.5 | 46 | 20 | 0.9 |
| NP089-030 | 3 | 3 | 53 | 160 | 210 | 23 | 10 | 19 | 32 | 20 | 20 | 57 | 25 | 2.2 |
| NP089-050 | 5 | 5 | 67 | 203 | 267 | 32 | 14 | 22 | 37 | 26 | 33 | 69 | 32 | 4.4 |
| NP089-085 | 8.5 | 8.5 | 78 | 250 | 326 | 40 | 14 | 30 | 54 | 32 | 37 | 92 | 38 | 7.4 |
| NP089-100 | 10 | 10 | 106 | 310 | 410 | 42 | 25 | 38 | 54 | 42 | 44 | 104 | 50 | 18 |
| NP089-150 | 15 | 15 | 119 | 320 | 440 | 48 | 25 | 38 | 57 | 49 | 54 | 117 | 60 | 21.2 |
| NP089-250 | 25 | 25 | 137 | 405 | 540 | 62 | 30 | 50 | 70 | 60 | 66 | 140 | 70 | 40 |
| NP089-350 | 35 | 35 | 154 | 415 | 550 | 62 | 33 | 50 | 70 | 60 | 66 | 140 | 70 | 46.7 |
| NP089-500 | 50 | 50 | 218 | 600 | 770 | 75 | 52.5 | 60 | 110 | 100 | 71 | 195 | 85 | |
| NP089-600 | 60 | 60 | 270 | 670 | 890 | 100 | 75 | 80 | 120 | 75 | 80 | 230 | 110 | 302 |
| NP089-850 | 85 | 85 | 288 | 830 | 1090 | 95 | 72.5 | 90 | 150 | 120 | 85 | 280 | 130 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
产品推荐
在线咨询