+
  • 6361427f-0f73-4446-ae52-a1d39e5de817.jpg
  • 2(1).jpg

NOB 焊接型吊耳 NP-E


所属分类:

NOB


产品说明:

吊环适合受力范围 180°
吊环采用锻造合金钢制作,并均经过淬火和回火处理。
吊环制造和测试都依据欧盟规范 EN1677-1相关标准实施。
产品通过德国 DGUV GS-OA15-04认证
产品经 100% 磁粉探伤检验
所有锻造件可以通过检测报告来质量追溯

档案下载:

NOB 焊接型吊耳 NP-E

236.6KB

产品规格

产品型号

ITEM NO.

工作载荷

WLL/t

尺寸参数 mm

重量

kg

A  B C D E  F L M HV a
NP-E-04 4 66 14 30 48 65 70 135 76 5 3 0.6
NP-E-067 6.7 85 20 39 60 89 91 171 98 5 3 1.5
NP-E-10 10 95 21 46 65 100 100 196 106 7 4 2.4
NP-E-16 16 127 30 57 90 130 136 263 149 8 4 5.5
NP-E-315 31.5 178 42 78 130 160 160 375 213 15 4 15.8

 

产品型号

ITEM NO.

工作载荷

WLL/t

尺寸参数 (英寸)

重量

kg

A  B C D E  F L M HV a
NP-E-04 4 2.6 0.55 1.18 1.89 2.56 2.76 5.31 2.99 0.2 0.1 1.3
NP-E-067 6.7 3.35 0.79 1.54 2.36 3.5 3.58 6.73 3.86 0.2 0.1 3.3
NP-E-10 10 3.74 0.83 1.81 2.56 3.94 3.94 7.72 4.17 0.28 0.2 5.3
NP-E-16 16 5 1.18 2.24 3.54 5.12 5.35 10.35 5.87 0.31 0.2 12.1
NP-E-315 31.5 7.01 1.65 2.95 5.12 6.3 7.68 14.76 8.39 0.59 0.2 34.8

 

关键词:

NOB 焊接型吊耳 NP-E

产品推荐

在线咨询

操作
提交询价