产品规格
| 产品型号 | 颜色 | 工作负荷 W.L.L. | 直径 | 最小长度 | 最大长度 |
| T | mm | m | m | ||
| REE-1T | 紫色 | 1 | 30 | 1 | 80 |
| REE-2T | 绿色 | 2 | 40 | 1.1 | 80 |
| REE-3T | 黄色 | 3 | 45 | 1.2 | 80 |
| REE-4T | 灰色 | 4 | 52 | 1.3 | 80 |
| REE-5T | 红色 | 5 | 58 | 1.5 | 80 |
| REE-6T | 褐色 | 6 | 61 | 1.6 | 80 |
| REE-8T | 蓝色 | 8 | 69 | 1.7 | 80 |
| REE-10T | 橙色 | 10 | 76 | 2 | 80 |
| REE-12T | 橙色 | 12 | 85 | 2 | 80 |
| REE-15T | 橙色 | 15 | 96 | 2 | 80 |
| REE-20T | 橙色 | 20 | 112 | 2.5 | 80 |
| REE-30T | 橙色 | 30 | 138 | 2.5 | 80 |
| REE-50T | 橙色 | 50 | 192 | 2.5 | 80 |
| REE-100T | 橙色 | 100 | 200 | 3 | 80 |
| REE-300T | 橙色 | 300 | 450 | 4 | 80 |
| REE-500T | 橙色 | 500 | 500 | 4 | 80 |
关键词:
环眼圆筒吊带
NOB
REE-2T
上一页
下一页
上一页
下一页
产品推荐
在线咨询