产品规格
| 产品型号 | 颜色 | 工作负荷 W.L.L. | 直径 | 最小长度 | 最大长度 |
| T | mm | m | m | ||
| RES-1T | 紫色 | 1 | 19 | 0.5 | 80 |
| RES-2T | 绿色 | 2 | 25 | 0.5 | 80 |
| RES-3T | 黄色 | 3 | 28 | 0.5 | 80 |
| RES-4T | 灰色 | 4 | 32 | 0.5 | 80 |
| RES-5T | 红色 | 5 | 36 | 0.5 | 80 |
| RES-6T | 褐色 | 6 | 38 | 1 | 80 |
| RES-8T | 蓝色 | 8 | 43 | 1 | 80 |
| RES-10T | 橙色 | 10 | 48 | 2 | 80 |
| RES-12T | 橙色 | 12 | 53 | 2 | 80 |
| RES-15T | 橙色 | 15 | 60 | 2 | 80 |
| RES-20T | 橙色 | 20 | 70 | 2 | 80 |
| RES-30T | 橙色 | 30 | 86 | 2 | 80 |
| RES-50T | 橙色 | 50 | 119 | 2 | 80 |
| RES-100T | 橙色 | 100 | 140 | 2 | 80 |
| RES-300T | 橙色 | 300 | 280 | 2 | 80 |
| RES-500T | 橙色 | 500 | 350 | 2.5 | 80 |
| RES-800T | 橙色 | 800 | 426 | 2.5 | 80 |
| RES-1000T | 橙色 | 1000 | 476 | 3 | 80 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
产品推荐
在线咨询