产品规格
| 产品型号 | 颜色 | 工作负荷 W.L.L. | 近似宽度 | 最小长度 | 最大长度 | ||
| T | 6:1 mm | 7:1 mm | 8:1 mm | m | m | ||
| SEE-0.5T | 紫色 | 0.5 | 30 | 30 | 50 | 1.1 | 100 |
| SEE-1T | 绿色 | 1 | 50 | 60 | 65 | 1.2 | 100 |
| SEE-1.5T | 黄色 | 1.5 | 75 | 90 | 90 | 1.3 | 100 |
| SEE-2T | 灰色 | 2 | 100 | 120 | 120 | 1.4 | 100 |
| SEE-2.5T | 红色 | 2.5 | 125 | 150 | 150 | 1.5 | 100 |
| SEE-3T | 褐色 | 3 | 150 | 180 | 200 | 1.7 | 100 |
| SEE-4T | 蓝色 | 4 | 200 | 240 | 240 | 2 | 100 |
| SEE-5T | 橙色 | 5 | 250 | 300 | 2.2 | 100 | |
| FEE-6T | 黄色 | 6 | 75 | 90 | 90 | 1.6 | 100 |
| FEE-8T | 灰色 | 8 | 100 | 120 | 120 | 1.7 | 100 |
| FEE-10T | 红色 | 10 | 125 | 150 | 150 | 1.9 | 100 |
| FEE-12T | 褐色 | 12 | 150 | 180 | 200 | 2 | 100 |
| FEE-16T | 蓝色 | 16 | 200 | 240 | 240 | 2 | 100 |
| FEE-20T | 橙色 | 20 | 250 | 300 | 2.2 | 100 | |
| FEE-24T | 橙色 | 24 | 300 | 2.3 | 100 | ||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
产品推荐
在线咨询