产品规格
| 产品型号 | 工作载荷 WLL/T | 尺寸参数mm | 重量 | |||
| A | H | D | E | kg | ||
| NP-D-01 | 1.12 | 41 | 78.5 | 13 | 38 | 0.47 |
| NP-D-02 | 2 | 42 | 88 | 14 | 40 | 0.51 |
| NP-D-03 | 3.15 | 46 | 94 | 17 | 43 | 0.69 |
| NP-D-05 | 5.3 | 55 | 118 | 22 | 61 | 1.46 |
| NP-D-08 | 8 | 70 | 141 | 26.5 | 70.5 | 2.52 |
| NP-D-10 | 10 | 85 | 165 | 28 | 76 | 3.59 |
| NP-D-15 | 15 | 97 | 188 | 34 | 90 | 5.79 |
| NP-D-20 | 20 | 150 | 250 | 46 | 130 | 15.5 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
产品推荐
在线咨询