+
YOKE 安全侧向旋转吊环 8-211
所属分类:
YOKE
产品说明:
可360°旋转及90°翻转起吊。
吊环采用锻造合金钢制作,并均经过淬火和回 火处理。
吊环制造和测试都依据欧盟规范EN1677-1 相关标准实施。
产品通过德国DGUV GS-OA 15-04认证。
产品经100% 磁粉探伤检验。
所有锻造件及六角螺栓均可以通过检测报告来 质量追溯。
螺栓是公制螺纹,符合美国规范 ASME/ ANISI日18.3.1环标准,内六角合金钢螺栓的 境格符合欧盟规范DIN EN ISO 4762规范。
验证荷载为工作极限荷载的2.5倍。
以1.5倍工作极限荷载的作用力,进行20,000次的疲劳极限测试。
所有YOKE品牌的侧向起重吊环都能够满足 或者超过美国规范ASME B30.26标准的要 求 。
被吊物仅需螺孔,可用平头/套头扳手或内六 角扳手安装使用。
档案下载:
产品规格
| 项目编号 | 工作极限载荷 | 螺纹 | 尺寸 | 锁紧扭矩 | 净重 | ||||||||||
| M | E | 螺距 | A | B | C | D | F | G | H | S | SW | ||||
| 吨 | mm | mm | DIN13 | 毫米 | 牛吨.米 | 千克 | |||||||||
| 8-211-003 | 0.3 | M 8 | 11 | 1.25 | 30 | 35 | 35 | 10 | 85 | 55 | 29 | 6 | 13 | 30 | 0.2 |
| 8-211-006 | 0.63 | M 10 | 16 | 1.5 | 30 | 35 | 36 | 10 | 85 | 55 | 29 | 6 | 17 | 60 | 0.3 |
| 8-211-010 | 1 | M 12 | 18 | 1.75 | 33 | 37 | 44 | 14 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 100 | 0.5 |
| 8-211-012 | 1.2 | M 14 | 21 | 2 | 33 | 37 | 45 | 14 | 98 | 57 | 36 | 10 | 22 | 120 | 0.5 |
| 8-211-015 | 1.5 | M 16 | 24 | 2 | 33 | 37 | 46 | 14 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 150 | 0.5 |
| 8-211-020 | 2 | M 18 | 26 | 2 | 50 | 54 | 57 | 17 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 200 | 1.3 |
| 8-211-025 | 2.5 | M 20 | 30 | 2.5 | 50 | 54 | 57 | 17 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 250 | 1.3 |
| 8-211-040 | 4 | M 24 | 36 | 3 | 50 | 54 | 59 | 17 | 140 | 82 | 44 | 14 | 36 | 400 | 1.4 |
| 8-211-042 | 4 | M 27 | 38 | 3 | 60 | 65 | 79 | 23 | 170 | 99 | 62 | 17 | 41 | 400 | 2.8 |
| 8-211-050 | 5 | M 30 | 48 | 3.5 | 60 | 65 | 81 | 23 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 500 | 3.1 |
| 8-211-070 | 7 | M 36 | 54 | 4 | 60 | 65 | 88 | 23 | 178 | 99 | 65 | 22 | 55 | 700 | 3.3 |
| 8-211-080 | 8 | M 36 | 62 | 4 | 77 | 85 | 101 | 27 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 800 | 5.8 |
| 8-211-100 | 10 | M 42 | 72 | 4.5 | 77 | 85 | 104 | 27 | 225 | 124 | 78 | 24 | 65 | 1000 | 6.3 |
| 8-211-150 | 15 | M 42 | 63 | 4.5 | 95 | 104 | 112 | 36 | 256 | 158 | 86 | 24 | 65 | 1500 | 10.8 |
| 8-211-200 | 20 | M 48 | 72 | 5 | 95 | 104 | 120 | 36 | 259 | 158 | 90 | 27 | 75 | 2000 | 11.6 |
| 8-211-220 | 22 | M 56 | 84 | 5.5 | 95 | 104 | 128 | 36 | 259 | 158 | 90 | 27 | 89 | 2100 | 15 |
| 8-211-225 | 22.5 | M 64 | 100 | 6 | 113 | 104 | 133 | 36 | 259 | 158 | 90 | 32 | 95 | 2200 | 16.3 |
关键词:
YOKE
8-211
吊环
产品推荐
在线咨询