产品规格
| 项目编号 | 工作荷载极限 | 项目编号 | 尺寸(毫米) | 锁紧扭矩 | 净重 | ||||||||||
| M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | S | W | 牛顿.米 | 千克 | ||
| 8-285-007 | 1 Pers | M12x1.75 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 29 | 5 | 45 | 8 | 52 | 10 | 0.2 |
| 8-285-015 | 1-2 Pers | M16x2 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 33 | 8 | 52 | 10 | 61 | 30 | 0.3 |
| 8-285-023 | 1-2 Pers | M20x2.5 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 37 | 7 | 60 | 12 | 70 | 70 | 0.6 |
| 项目编号 | 工作荷载极限 | 螺栓尺寸 | 尺寸(英寸) | 锁紧扭矩 | 净重 | ||||||||||
| M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | S | W | 英尺.磅 | 磅 | ||
| 8-285-007 | 1 Pers | M12x1.75 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 7.4 | 0.4 |
| 8-285-015 | 1-2 Pers | M16x2 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 22.1 | 0.7 |
| 8-285-023 | 1-2 Pers | M20x2.5 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | 51.7 | 1.3 |
关键词:
项目编号
工作荷载极限
螺栓尺寸
NOB万向旋转吊环NP-W
上一页
下一页
上一页
下一页
产品推荐
在线咨询