+
产品规格
|
产品型号 ITEM NO. |
螺纹规格 |
工作载荷 WLL/t |
尺寸参数 mm |
锁紧扭矩 Nm |
重量 kg |
|||||||
| F | A | B | C | D | E | G | T | |||||
| NP-W-M12S | M12×1.75-6g | 0.7 | 30 | 32 | 21 | 24 | 145.5 | 36 | 40 | 41 | 15-40 | 0.7 |
| NP-W-M16S | M16×2.0-6g | 1.5 | 25 | 32 | 27 | 30 | 169 | 41 | 45 | 45 | 45-130 | 1.2 |
| 起吊方案 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 吊具肢数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3或4 | 3或4 | ||
| 起吊角度 | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | 不对称 | 0-45° | 45-60° | 不对称 |
| 产品型号 | 起吊载荷 t | |||||||||
| NP-W-M12S | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| NP-W-M16S | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 2.3 | 1.5 |
关键词:
产品推荐
在线咨询